理工学部の基本情報
理工学部の活動日や体制などの基本情報
理工学部の概要
部員数
| 学年 | 人数 |
|---|---|
| 1年 | 15名 |
| 2年 | 16名 |
活動日
主に木曜、土曜(2026年10月より)
幹部
2027年度
| 役職 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 部長 | 髙橋 | 総務・経理兼任 |
| 副部長 | 田之村 | 総務・経理兼任 |
| 宿谷 | 総務・経理兼任 |
※以下、未定(2026年10月上旬)
2026年度
| 役職 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 部長 | 北川 | 総務・経理兼任 |
| 副部長 | 野崎 | 総務・経理兼任 |
| 髙橋 | 総務・経理兼任 | |
| 広報 | 安倍 | 部門長 |
| 谷川原 | 2025/3月中途採用 | |
| 山下 | 2025/3月中途採用 | |
| 田之村 | ||
| 矢田 | ||
| 開発 | 大久保 | 部門長 |
| 栃木 | ||
| 製作 | 竹島 | 部門長 |
| 村田 |
組織図、主な業務
2027年度
※しばらくお待ち下さい。